Referenzen Kongresse und Messen
Voilà – das haben wir bereits „angerichtet“:
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
Alexander von Humboldt-Stiftung | 23.-26.04. | Kongress | 200-600 |
Alexander von Humboldt-Stiftung | 26.-28.06. | Tagung | 1400 |
MCI Deutschland GmbH | 03.-06.09. | Tagung | 250-500 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
MCI Deutschland GmbH | 31.03.-04.04. | Tagung | 200-400 |
congressa GmbH | 28.06. | Tagung | 1200 |
congressa GmbH | 29.06. | Tagung | 1200 |
Freie Universität Berlin | 05.-08.09. | Tagung | 400-680 |
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V | 11.-13.09. | Tagung | 1200 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.
KUNDE / REFERENZ | DATUM DER VERANSTALTUNG | ART DER VERANSTALTUNG | ANZAHL PERSONEN |
KelCon GmbH | 24.-28.02. | Kongress | 100-700 |
Freie Universität Berlin | 09.-11.03. | Tagung | 700 |
Charité | 11.03. | Konferenz | 400 |
wikonect GmbH | 07.-09.04. | Tagung | 670-700 |
DIHK, Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. | 10.05. | Konferenz | 700 |
congressa GmbH | 06.07. | Tagung | 1150 |
congressa GmbH | 07.07. | Tagung | 1200 |
Museum für Naturkunde | 09.-12.08. | Kongress | 150-500 |
Für das „Quadriga Forum Berlin“ sind wir monatlich mit verschiedensten Veranstaltungen in unterschiedlichen Größenordnungen tätig.